Hardigg Cases® |
![]() |
Download as PDF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For additional customization options call Peli-Hardigg UK: +44 1233 895895 or Peli-Hardigg France: + 33 1 48 13 15 50 | ||||||||||||||||||
|
Classic Rack Cases - The best shock and vibration protection available. - Protection for equipment from 20-340 lbs. - Equipment typically will have 15-30 G fragility - Ideal for rack mountable precision test, electro-mechanical, medical and biological diagnostic equipment, memory storage devices, meteorological instruments, mobile operations, broadcast and video gear, laboratory equipment, aerospace instrumentation, servers, military mission planning, command and control equipment, and flight simulators. |
|||||||||||||||||
CLASSIC RACK | Rack Height U Size | Rack length | Rack Width | Lid I.D. Front/Back 1 | Length O.D. 2 | Width O.D. # | Height O.D. 3 | Weight | Shipping Cube | |||||||||
Part No. | U | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | mm | in | mm | in | mm | lbs | kg | ft3 | m3 |
DE2410-02/24/02 | 3U | 5.25 | 133 | 20 | 508 | 19 | 483 | 2.5 / 2.5 | 32.0 | 813 | 27.0 | 686 | 12.3 | 311 | 43 | 19.5 | 6.1 | 0.17 |
DE2410-02/24/05 | 2.5 / 5.25 | 34.8 | 883 | 44 | 20.0 | 6.7 | 0.19 | |||||||||||
DE2410-05/24/05 | 5.25 / 5.25 | 37.5 | 953 | 45 | 20.4 | 7.2 | 0.20 | |||||||||||
DE2412-02/24/02 | 4U | 7.00 | 178 | 20 | 508 | 19 | 483 | 2.5 / 2.5 | 32.0 | 813 | 27.0 | 686 | 14.6 | 371 | 50 | 22.7 | 7.3 | 0.21 |
DE2412-02/24/05 | 2.5 / 5.25 | 34.8 | 883 | 51 | 23.1 | 7.9 | 0.22 | |||||||||||
DE2412-05/24/05 | 5.25 / 5.25 | 37.5 | 953 | 52 | 23.6 | 8.6 | 0.24 | |||||||||||
DE2414-02/24/02 | 5U | 8.75 | 222 | 20 | 508 | 19 | 483 | 2.5 / 2.5 | 32.0 | 813 | 27.0 | 686 | 16.6 | 422 | 52 | 23.6 | 8.3 | 0.24 |
DE2414-02/24/05 | 2.5 / 5.25 | 34.8 | 883 | 54 | 24.5 | 9.0 | 0.26 | |||||||||||
DE2414-05/24/05 | 5.25 / 5.25 | 37.5 | 953 | 56 | 25.4 | 9.7 | 0.28 | |||||||||||
DE2414-02/27/02 | 5U | 8.75 | 222 | 25 | 635 | 19 | 483 | 2.5 / 2.5 | 34.9 | 886 | 27.0 | 686 | 16.6 | 422 | 53 | 24.0 | 9.1 | 0.26 |
DE2414-02/27/05 | 2.5 / 5.25 | 37.6 | 956 | 55 | 24.9 | 9.8 | 0.28 | |||||||||||
DE2414-05/27/05 | 5.25 / 5.25 | 40.4 | 1026 | 57 | 25.9 | 10.5 | 0.30 | |||||||||||
DE2416-02/24/02 | 6U | 10.50 | 267 | 20 | 508 | 19 | 483 | 2.5 / 2.5 | 32.0 | 813 | 27.0 | 686 | 18.6 | 473 | 56 | 25.4 | 9.3 | 0.26 |
DE2416-02/24/05 | 2.5 / 5.25 | 34.8 | 883 | 57 | 25.9 | 10.1 | 0.29 | |||||||||||
DE2416-05/24/05 | 5.25 / 5.25 | 37.5 | 953 | 59 | 26.8 | 10.9 | 0.31 | |||||||||||
DE2416-02/27/02 | 6U | 10.50 | 267 | 25 | 635 | 19 | 483 | 2.5 / 2.5 | 34.9 | 886 | 27.0 | 686 | 18.6 | 473 | 57 | 25.9 | 10.1 | 0.29 |
DE2416-02/27/05 | 2.5 / 5.25 | 37.6 | 956 | 59 | 26.8 | 10.9 | 0.31 | |||||||||||
DE2416-05/27/05 | 5.25 / 5.25 | 40.4 | 1026 | 60 | 27.2 | 11.7 | 0.33 | |||||||||||
DE2418-02/20/02 | 7U | 12.25 | 311 | 18 | 457 | 19 | 483 | 2.5 / 2.5 | 27.5 | 699 | 27.0 | 686 | 20.6 | 524 | 59 | 26.8 | 8.9 | 0.25 |
DE2418-02/20/05 | 2.5 / 5.25 | 30.3 | 768 | 61 | 27.7 | 9.7 | 0.28 | |||||||||||
DE2418-05/20/05 | 5.25 / 5.25 | 33.0 | 838 | 63 | 28.6 | 10.6 | 0.30 | |||||||||||
DE2418-02/27/02 | 7U | 12.25 | 311 | 25 | 635 | 19 | 483 | 2.5 / 2.5 | 34.9 | 886 | 27.0 | 686 | 20.6 | 524 | 60 | 27.2 | 11.2 | 0.32 |
DE2418-02/27/05 | 2.5 / 5.25 | 37.6 | 956 | 62 | 28.1 | 12.1 | 0.34 | |||||||||||
DE2418-05/27/05 | 5.25 / 5.25 | 40.4 | 1026 | 64 | 29.0 | 13.0 | 0.37 | |||||||||||
DE2421-02/27/02 | 9U | 15.75 | 400 | 25 | 635 | 19 | 483 | 2.5 / 2.5 | 34.9 | 886 | 27.0 | 686 | 24.3 | 616 | 70 | 31.8 | 13.2 | 0.37 |
DE2421-02/27/05 | 2.5 / 5.25 | 37.6 | 956 | 71 | 32.2 | 14.3 | 0.40 | |||||||||||
DE2421-05/27/05 | 5.25 / 5.25 | 40.4 | 1026 | 73 | 33.1 | 15.3 | 0.43 | |||||||||||
* DE2121-02/18/02 | 10U | 17.50 | 445 | 17 | 432 | 19 | 483 | 2.5 / 2.5 | 25.5 | 648 | 24.0 | 610 | 24.3 | 616 | 47 | 21.3 | 8.6 | 0.24 |
* DE2121-02/18/05 | 2.5 / 5.25 | 28.3 | 718 | 49 | 22.2 | 9.5 | 0.27 | |||||||||||
* DE2121-05/18/05 | 5.25 / 5.25 | 31.0 | 787 | 51 | 23.1 | 10.4 | 0.30 | |||||||||||
* DE2121-02/30/02 | 10U | 17.50 | 445 | 28 | 711 | 19 | 483 | 2.5 / 2.5 | 37.5 | 953 | 24.0 | 610 | 24.3 | 616 | 76 | 34.5 | 12.6 | 0.36 |
* DE2121-02/30/05 | 2.5 / 5.25 | 40.3 | 1022 | 78 | 35.4 | 13.6 | 0.38 | |||||||||||
* DE2121-05/30/05 | 5.25 / 5.25 | 43.0 | 1092 | 80 | 36.3 | 14.5 | 0.41 | |||||||||||
DE2425-02/27/02 | 11U | 19.25 | 489 | 25 | 635 | 19 | 483 | 2.5 / 2.5 | 34.9 | 886 | 27.0 | 686 | 27.9 | 709 | 75 | 34.0 | 15.2 | 0.43 |
DE2425-02/27/05 | 2.5 / 5.25 | 37.6 | 956 | 78 | 35.4 | 16.4 | 0.46 | |||||||||||
DE2425-05/27/05 | 5.25 / 5.25 | 40.4 | 1026 | 81 | 36.7 | 17.6 | 0.50 | |||||||||||
DE2430-02/27/02 | 14U | 24.50 | 622 | 25 | 635 | 19 | 483 | 2.5 / 2.5 | 34.9 | 886 | 27.0 | 686 | 33.0 | 838 | 79 | 35.8 | 18.0 | 0.51 |
DE2430-02/27/05 | 2.5 / 5.25 | 37.6 | 956 | 81 | 36.7 | 19.4 | 0.55 | |||||||||||
DE2430-05/27/05 | 5.25 / 5.25 | 40.4 | 1026 | 83 | 37.6 | 20.8 | 0.59 | |||||||||||
DE2442-02/27/02 | 21U | 36.75 | 933 | 25 | 635 | 19 | 483 | 2.5 / 2.5 | 34.9 | 886 | 27.0 | 686 | 44.6 | 1133 | 103 | 46.7 | 24.3 | 0.69 |
DE2442-02/27/05 | 2.5 / 5.25 | 37.6 | 956 | 105 | 47.6 | 26.2 | 0.74 | |||||||||||
DE2442-05/27/05 | 5.25 / 5.25 | 40.4 | 1026 | 107 | 48.5 | 28.2 | 0.80 | |||||||||||
DE2652-02/25/02 | 26U | 45.50 | 1156 | 23 | 584 | 19 | 483 | 2.5 / 2.5 | 32.5 | 826 | 29.0 | 737 | 54.6 | 1387 | 119 | 54.0 | 29.8 | 0.84 |
DE2652-02/25/05 | 2.5 / 5.25 | 35.3 | 895 | 121 | 54.9 | 32.3 | 0.91 | |||||||||||
DE2652-05/25/05 | 5.25 / 5.25 | 38.0 | 965 | 123 | 55.8 | 34.8 | 0.99 | |||||||||||
†DE2410-02/35/02 NEW | 3U | 5.25 | 133 | 33 | 838 | 19 | 483 | 2.5 / 2.5 | 43.0 | 1092 | 27.0 | 686 | 12.3 | 311 | 50.0 | 22.7 | 8.3 | 0.24 |
†DE2410-02/35/05 NEW | 2.5 / 5.25 | 45.8 | 1163 | 51.0 | 23.1 | 8.8 | 0.25 | |||||||||||
†DE2410-05/35/05 NEW | 5.25 / 5.25 | 48.5 | 1232 | 52.0 | 23.6 | 9.3 | 0.26 | |||||||||||
†DE2412-02/35/02 NEW | 4U | 7.00 | 178 | 33 | 838 | 19 | 483 | 2.5 / 2.5 | 43.0 | 1092 | 27.0 | 686 | 14.6 | 371 | 53.0 | 24.0 | 9.8 | 0.28 |
†DE2412-02/35/05 NEW | 2.5 / 5.25 | 45.8 | 1163 | 54.0 | 24.5 | 10.5 | 0.30 | |||||||||||
†DE2412-05/35/05 NEW | 5.25 / 5.25 | 48.5 | 1232 | 55.0 | 25.0 | 11.1 | 0.31 | |||||||||||
†DE2414-02/35/02 NEW | 5U | 8.75 | 222 | 33 | 838 | 19 | 483 | 2.5 / 2.5 | 43.0 | 1092 | 27.0 | 686 | 16.6 | 422 | 54.0 | 24.5 | 11.2 | 0.32 |
†DE2414-02/35/05 NEW | 2.5 / 5.25 | 45.8 | 1163 | 56.0 | 25.4 | 11.9 | 0.37 | |||||||||||
†DE2414-05/35/05 NEW | 5.25 / 5.25 | 48.5 | 1232 | 58.0 | 26.3 | 12.6 | 0.36 | |||||||||||
†DE2418-02/35/02 NEW | 7U | 12.25 | 311 | 33 | 838 | 19 | 483 | 2.5 / 2.5 | 43.0 | 1092 | 27.0 | 686 | 20.6 | 524 | 63.0 | 28.6 | 13.8 | 0.39 |
†DE2418-02/35/05 NEW | 2.5 / 5.25 | 45.8 | 1163 | 65.0 | 29.5 | 14.7 | 0.42 | |||||||||||
†DE2418-05/35/05 NEW | 5.25 / 5.25 | 48.5 | 1232 | 67.0 | 30.4 | 15.6 | 0.44 | |||||||||||
†DE2421-02/35/02 NEW | 9U | 15.75 | 400 | 33 | 838 | 19 | 483 | 2.5 / 2.5 | 43.0 | 1092 | 27.0 | 686 | 24.3 | 616 | 71.0 | 32.2 | 16.3 | 0.46 |
†DE2421-02/35/05 NEW | 2.5 / 5.25 | 45.8 | 1163 | 72.0 | 32.7 | 17.4 | 0.49 | |||||||||||
†DE2421-05/35/05 NEW | 5.25 / 5.25 | 48.5 | 1232 | 74.0 | 33.6 | 18.4 | 0.52 | |||||||||||
|
SuperMAC™ - A space-saving, lightweight case with a removable rack option. - Protection for equipment from 20-200 lbs. - Equipment typically will have 40-70 G fragility. - Ideal for field-deployed equipment and sheltered applications. Typical uses include control consoles and panels, radar and microwave antennas, solid-state circuit electronics, or radio, TV and communications equipment. |
|||||||||||||||||
SUPER MAC | Rack Height U Size | Rack length | Rack Width | Lid I.D. Front/Back 1 | Length O.D. 2 | Width O.D. # | Height O.D. 3 | Weight | Shipping Cube | |||||||||
Part No. | U | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | mm | in | mm | in | mm | lbs | kg | ft3 | m3 |
SMAC 2109-02/29/02 | 3U | 5.25 | 133 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.5 | 902 | 28.3 | 603 | 11.4 | 289 | 48 | 21.8 | 5.5 | 0.16 |
SMAC 2109-02/29/05W | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 50 | 22.7 | 6.0 | 0.17 | |||||||||||
SMAC 2109-05/29/05W | 5.2 / 5.2 | 41.5 | 1054 | 52 | 23.6 | 6.5 | 0.18 | |||||||||||
SMAC 2111-02/29/02 | 4U | 7.00 | 178 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.5 | 902 | 28.3 | 603 | 13.1 | 333 | 51 | 23.1 | 6.4 | 0.18 |
SMAC 2111-02/29/05W | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 53 | 24.0 | 6.9 | 0.20 | |||||||||||
SMAC 2111-05/29/05W | 5.2 / 5.2 | 41.5 | 1054 | 55 | 24.9 | 7.5 | 0.21 | |||||||||||
SMAC 2112-02/29/02 | 5U | 8.75 | 222 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.5 | 902 | 28.3 | 603 | 14.9 | 378 | 53 | 24.0 | 7.3 | 0.21 |
SMAC 2112-02/29/05W | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 55 | 24.9 | 7.9 | 0.22 | |||||||||||
SMAC 2112-05/29/05W | 5.2 / 5.2 | 41.5 | 1054 | 57 | 25.9 | 8.5 | 0.24 | |||||||||||
SMAC 2116-02/29/02 | 7U | 12.25 | 311 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.5 | 902 | 28.3 | 603 | 18.4 | 467 | 57 | 25.9 | 9.0 | 0.25 |
SMAC 2116-02/29/05W | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 60 | 27.2 | 9.7 | 0.28 | |||||||||||
SMAC 2116-05/29/05W | 5.2 / 5.2 | 41.5 | 1054 | 62 | 28.1 | 10.5 | 0.30 | |||||||||||
SMAC 2119-02/29/02 | 9U | 15.75 | 400 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.5 | 902 | 28.3 | 603 | 21.9 | 556 | 61 | 27.7 | 10.7 | 0.30 |
SMAC 2119-02/29/05W | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 64 | 29.0 | 11.6 | 0.33 | |||||||||||
SMAC 2119-05/29/05W | 5.2 / 5.2 | 41.5 | 1054 | 66 | 29.9 | 12.5 | 0.35 | |||||||||||
SMAC 2122-02/29/02 | 11U | 19.25 | 489 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.5 | 902 | 28.3 | 603 | 25.4 | 644 | 66 | 29.9 | 12.4 | 0.35 |
SMAC 2122-02/29/05W | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 69 | 31.3 | 13.4 | 0.38 | |||||||||||
SMAC 2122-05/29/05W | 5.2 / 5.2 | 41.5 | 1054 | 71 | 32.2 | 14.5 | 0.41 | |||||||||||
SMAC 2128-02/29/02 | 14U | 24.50 | 622 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.5 | 902 | 28.3 | 603 | 30.6 | 778 | 71 | 32.2 | 14.9 | 0.42 |
SMAC 2128-02/29/05W | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 74 | 33.6 | 16.2 | 0.46 | |||||||||||
SMAC 2128-05/29/05W | 5.2 / 5.2 | 41.5 | 1054 | 77 | 34.9 | 17.5 | 0.49 | |||||||||||
|
MAC™ Rack (Mobile, Accessible, Compact) - Ideal for semi-ruggedized equipment
that requires good shock and vibration protection in a light, compact case. |
|||||||||||||||||
MAC RACK | Rack Height U Size | Rack length | Rack Width | Lid I.D. Front/Back 1 | Length O.D. 2 | Width O.D. # | Height O.D. 3 | Weight | Shipping Cube | |||||||||
Part No. | U | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | mm | in | mm | in | mm | lbs | kg | ft3 | m3 |
MR1907-02/25/02 | 3U | 5.25 | 133 | 20 | 508 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 31.1 | 789 | 22.0 | 559 | 9.6 | 244 | 31 | 13.9 | 3.8 | 0.11 |
MR1907-02/25/05 | 2.2 / 4.4 | 33.6 | 853 | 32 | 14.5 | 4.1 | 0.12 | |||||||||||
MR1907-05/25/05 | 4.4 / 4.4 | 36.1 | 917 | 33 | 15.1 | 4.4 | 0.13 | |||||||||||
MR1907-02/29/02 | 3U | 5.25 | 133 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.1 | 891 | 22.0 | 559 | 9.6 | 244 | 32 | 14.5 | 4.3 | 0.12 |
MR1907-02/29/05 | 2.2 / 4.4 | 37.6 | 955 | 33 | 15.0 | 4.6 | 0.13 | |||||||||||
MR1907-05/29/05 | 4.4 / 4.4 | 40.1 | 1019 | 34 | 15.4 | 4.9 | 0.14 | |||||||||||
MR1909-02/25/02 | 4U | 7.00 | 178 | 20 | 508 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 31.1 | 789 | 22.0 | 559 | 11.4 | 289 | 33 | 15.2 | 4.5 | 0.13 |
MR1909-02/25/05 | 2.2 / 4.4 | 33.6 | 853 | 35 | 15.8 | 4.9 | 0.14 | |||||||||||
MR1909-05/25/05 | 4.4 / 4.4 | 36.1 | 917 | 36 | 16.3 | 5.2 | 0.15 | |||||||||||
MR1909-02/29/02 | 4U | 7.00 | 178 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.1 | 891 | 22.0 | 559 | 11.4 | 289 | 35 | 15.6 | 5.1 | 0.14 |
MR1909-02/29/05 | 2.2 / 4.4 | 37.6 | 955 | 36 | 16.2 | 5.4 | 0.15 | |||||||||||
MR1909-05/29/05 | 4.4 / 4.4 | 40.1 | 1019 | 37 | 16.9 | 5.8 | 0.16 | |||||||||||
MR1910-02/25/02 | 5U | 8.75 | 222 | 20 | 508 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 31.1 | 789 | 22.6 | 575 | 13.1 | 333 | 36 | 16.5 | 5.3 | 0.15 |
MR1910-02/25/05 | 2.2 / 4.4 | 33.6 | 853 | 38 | 17.1 | 5.8 | 0.16 | |||||||||||
MR1910-05/25/05 | 4.4 / 4.4 | 36.1 | 917 | 39 | 17.6 | 6.2 | 0.18 | |||||||||||
MR1910-02/29/02 | 5U | 8.75 | 222 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.1 | 891 | 22.6 | 575 | 13.1 | 333 | 37 | 17.0 | 6.0 | 0.17 |
MR1910-02/29/05 | 2.2 / 4.4 | 37.6 | 955 | 39 | 17.6 | 6.5 | 0.18 | |||||||||||
MR1910-05/29/05 | 4.4 / 4.4 | 40.1 | 1019 | 40 | 18.1 | 6.9 | 0.20 | |||||||||||
MR1913-02/25/02 | 6U | 10.50 | 267 | 20 | 508 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 31.1 | 789 | 22.6 | 575 | 14.9 | 378 | 39 | 17.8 | 6.1 | 0.17 |
MR1913-02/25/05 | 2.2 / 4.4 | 33.6 | 853 | 41 | 18.4 | 6.5 | 0.19 | |||||||||||
MR1913-05/25/05 | 4.4 / 4.4 | 36.1 | 917 | 42 | 19.0 | 7.0 | 0.20 | |||||||||||
MR1913-02/29/02 | 6U | 10.50 | 267 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.1 | 891 | 22.6 | 575 | 14.9 | 378 | 40 | 18.3 | 6.8 | 0.19 |
MR1913-02/29/05 | 2.2 / 4.4 | 37.6 | 955 | 42 | 18.9 | 7.3 | 0.21 | |||||||||||
MR1913-05/29/05 | 4.4 / 4.4 | 40.1 | 1019 | 43 | 19.5 | 7.8 | 0.22 | |||||||||||
MR1914-02/25/02 | 7U | 12.25 | 311 | 20 | 508 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 31.1 | 789 | 22.6 | 575 | 16.6 | 422 | 42 | 19.1 | 6.8 | 0.19 |
MR1914-02/25/05 | 2.2 / 4.4 | 33.6 | 853 | 43 | 19.5 | 7.3 | 0.21 | |||||||||||
MR1914-05/25/05 | 4.4 / 4.4 | 36.1 | 917 | 44 | 20.0 | 7.9 | 0.22 | |||||||||||
MR1914-02/29/02 | 7U | 12.25 | 311 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.1 | 891 | 22.6 | 575 | 16.6 | 422 | 42 | 18.8 | 7.6 | 0.22 |
MR1914-02/29/05 | 2.2 / 4.4 | 37.6 | 955 | 44 | 20.1 | 8.2 | 0.23 | |||||||||||
MR1914-05/29/05 | 4.4 / 4.4 | 40.1 | 1019 | 47 | 21.3 | 8.7 | 0.25 | |||||||||||
MR1917-02/25/02 | 9U | 15.75 | 400 | 20 | 508 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 31.1 | 789 | 22.6 | 575 | 20.2 | 512 | 46 | 20.9 | 8.2 | 0.23 |
MR1917-02/25/05 | 2.2 / 4.4 | 33.6 | 853 | 47 | 21.3 | 8.9 | 0.25 | |||||||||||
MR1917-05/25/05 | 4.4 / 4.4 | 36.1 | 917 | 48 | 21.9 | 9.5 | 0.27 | |||||||||||
MR1917-02/29/02 | 9U | 15.75 | 400 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.1 | 891 | 22.6 | 575 | 20.2 | 512 | 47 | 21.3 | 9.3 | 0.26 |
MR1917-02/29/05 | 2.2 / 4.4 | 37.6 | 955 | 48 | 21.9 | 9.9 | 0.28 | |||||||||||
MR1917-05/29/05 | 4.4 / 4.4 | 40.1 | 1019 | 49 | 22.4 | 10.6 | 0.30 | |||||||||||
MR1921-02/25/02 | 11U | 19.25 | 489 | 20 | 508 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 31.1 | 789 | 22.6 | 575 | 23.6 | 600 | 50 | 22.6 | 9.6 | 0.27 |
MR1921-02/25/05 | 2.2 / 4.4 | 33.6 | 853 | 51 | 23.1 | 10.4 | 0.29 | |||||||||||
MR1921-05/25/05 | 4.4 / 4.4 | 36.1 | 917 | 52 | 23.6 | 11.2 | 0.32 | |||||||||||
MR1921-02/29/02 | 11U | 19.25 | 489 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.1 | 891 | 22.6 | 575 | 23.6 | 600 | 51 | 23.1 | 10.8 | 0.31 |
MR1921-02/29/05 | 2.2 / 4.4 | 37.6 | 955 | 52 | 23.6 | 11.6 | 0.33 | |||||||||||
MR1921-05/29/05 | 4.4 / 4.4 | 40.1 | 1019 | 53 | 24.1 | 12.4 | 0.35 | |||||||||||
MR1923-02/25/02 | 12U | 21.00 | 533 | 20 | 508 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 31.1 | 789 | 22.6 | 575 | 25.4 | 644 | 52 | 23.5 | 10.3 | 0.29 |
MR1923-02/25/05 | 2.2 / 4.4 | 33.6 | 853 | 53 | 24.0 | 11.2 | 0.32 | |||||||||||
MR1923-05/25/05 | 4.4 / 4.4 | 36.1 | 917 | 54 | 24.6 | 12.0 | 0.34 | |||||||||||
MR1923-02/29/02 | 12U | 21.00 | 533 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.1 | 891 | 22.6 | 575 | 25.4 | 644 | 53 | 24.0 | 11.7 | 0.33 |
MR1923-02/29/05 | 2.2 / 4.4 | 37.6 | 955 | 54 | 24.6 | 12.5 | 0.35 | |||||||||||
MR1923-05/29/05 | 4.4 / 4.4 | 40.1 | 1019 | 55 | 25.1 | 13.3 | 0.38 | |||||||||||
MR1926-02/25/02 | 14U | 24.50 | 622 | 20 | 508 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 31.1 | 789 | 22.6 | 575 | 28.9 | 734 | 56 | 25.4 | 11.8 | 0.33 |
MR1926-02/25/05 | 2.2 / 4.4 | 33.6 | 853 | 57 | 25.7 | 12.7 | 0.36 | |||||||||||
MR1926-05/25/05 | 4.4 / 4.4 | 36.1 | 917 | 57 | 25.9 | 13.7 | 0.39 | |||||||||||
MR1926-02/29/02 | 14U | 24.50 | 622 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.1 | 891 | 22.6 | 575 | 28.9 | 734 | 57 | 25.9 | 13.3 | 0.38 |
MR1926-02/29/05 | 2.2 / 4.4 | 37.6 | 955 | 58 | 26.1 | 14.2 | 0.40 | |||||||||||
MR1926-05/29/05 | 4.4 / 4.4 | 40.1 | 1019 | 58 | 26.4 | 15.2 | 0.43 | |||||||||||
|
BlackBox™ |
|||||||||||||||||
BLACKBOX | Rack Height U Size | Rack length | Rack Width | Lid I.D. Front/Back 1 | Length O.D. 2 | Width O.D. # | Height O.D. 3 | Weight | Shipping Cube | |||||||||
Part No. | U | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | mm | in | mm | in | mm | lbs | kg | ft3 | m3 |
BlackBox 3U | 3U | 5.25 | 133 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 24.6 | 625 | 11.4 | 289 | 42 | 19.1 | 6.2 | 0.18 |
BlackBox 4U | 4U | 7.00 | 178 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 24.6 | 625 | 13.1 | 333 | 47 | 21.3 | 7.2 | 0.20 |
BlackBox 5U | 5U | 8.75 | 222 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 24.6 | 625 | 14.9 | 378 | 48 | 21.8 | 8.2 | 0.23 |
BlackBox 7U | 7U | 12.25 | 311 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 24.6 | 625 | 18.4 | 467 | 51 | 23.1 | 10.1 | 0.29 |
BlackBox 9U | 9U | 15.75 | 400 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 24.6 | 625 | 21.9 | 556 | 56 | 25.4 | 12.0 | 0.34 |
BlackBox 11U | 11U | 19.25 | 489 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 24.6 | 625 | 25.4 | 644 | 60 | 27.2 | 13.9 | 0.39 |
BlackBox 14U | 14U | 24.50 | 622 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 24.6 | 625 | 30.6 | 778 | 66 | 29.9 | 16.8 | 0.48 |
|
ProRack™ |
|||||||||||||||||
PRO RACK | Rack Height U Size | Rack length | Rack Width | Lid I.D. Front/Back 1 | Length O.D. 2 | Width O.D. # | Height O.D. 3 | Weight | Shipping Cube | |||||||||
Part No. | U | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | mm | in | mm | in | mm | lbs | kg | ft3 | m3 |
PR2008-01/18/01 | 4U | 7.00 | 177.8 | 18‡ | 457 | 19 | 483 | 1.81 | 22 | 559 | 22.4 | 568 | 11.3 | 286 | 20.9 | 9.5 | 3.2 | 0.09 |
PR2012-01/18/01 | 6U | 10.50 | 266.7 | 18‡ | 457 | 19 | 483 | 1.81 | 22 | 559 | 22.4 | 568 | 14.8 | 375 | 23.9 | 10.8 | 4.2 | 0.12 |
PR2015-01/18/01 | 8U | 14.00 | 355.6 | 18‡ | 457 | 19 | 483 | 1.81 | 22 | 559 | 22.4 | 568 | 18.3 | 464 | 27.3 | 12.4 | 5.2 | 0.15 |
PR2026-01/18/01 | 14U | 24.50 | 622.3 | 18‡ | 457 | 19 | 483 | 1.81 | 22 | 559 | 22.4 | 568 | 28.0 | 711 | 36.3 | 16.5 | 8.0 | 0.23 |
* Reduced Sway Space - Special Shock Mounts Required
|
||||||||||||||||||
For additional customization options call Peli-Hardigg UK: +44 1233 895895 or Peli-Hardigg France: + 33 1 48 13 15 50 |